Virginia Quads 11/13
In the second Silver Knights Quads tournament of the fall, top seeded Jonathan Naylor won the top quad winning all three games. In the second rated section, three players finished 3-1, and Sunghyun Kim, Gregory Revesz, and Capison Pang tied for first place.
In the unrated quads, Kyoungwon Kim, Andrew Nelson, Jay Lalwani, Aaron Lin, and Billy Moore all went undefeated, winning their quads. Daniel Leverett also won his quad with two wins and a draw - a big improvement from his last tournament. Full results below the fold.
SwissSys Wall Chart. quads 2: Rated Quad 1
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 |
1 | Asrith Biradavolu | W 4 | B 3 | B 2 |
391 14190950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Jiwon Kim | W 3 | B 4 | W 1 |
572 14190938 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
3 | Jonathan Naylor | B 2 | W 1 | B 4 |
1039 13488444 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | Alan Kittel | B 1 | W 2 | W 3 |
785 14457490 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Rated Round Robin
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 |
1 | Sunghyun Kim | W 2 | B 4 | W 3 | B 5 | ---- |
unr. 14527277 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
2 | Capison Pang | B 1 | ---- | B 4 | W 3 | W 5 |
unr. 14519372 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | Pawan Jayakumar | ---- | W 5 | B 1 | B 2 | W 4 |
unr. 14474597 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | Gregory Revesz | B 5 | W 1 | W 2 | ---- | B 3 |
221 14267134 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | Joshua Liu | W 4 | B 3 | ---- | W 1 | B 2 |
384 14472846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Unrated Quad 1
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 |
1 | Daniel Leverett | W 4 | B 3 | B 2 |
unr. | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
2 | Mark Kuzel | W 3 | B 4 | W 1 |
unr. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | Hari Naicker | B 2 | W 1 | B 4 |
unr. | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
4 | Christopher Bryant | B 1 | W 2 | W 3 |
unr. | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Unrated Quad 2
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 |
1 | Matthew Moore | W 4 | B 3 | W 2 |
unr. | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
2 | Joseph Gery | W 3 | B 4 | B 1 |
unr. | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
3 | William McLaughlin | B 2 | W 1 | W 4 |
unr. | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
4 | Jay Lalwani | B 1 | W 2 | B 3 |
unr. | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Unrated Quad 3
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 |
1 | Jacob Thiessen | W 4 | B 3 | W 2 |
unr. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
2 | Andrew Nelson | W 3 | B 4 | B 1 |
unr. | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | Karl Neff | B 2 | W 1 | W 4 |
unr. | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | Bobby Moore | B 1 | W 2 | B 3 |
unr. | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Unrated Quad 4
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 |
1 | Jacob Consalvi | W 4 | B 3 | B 2 |
unr. | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | Aaron Lin | W 3 | B 4 | W 1 |
unr. | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | Christian Carroll | B 2 | W 1 | W 4 |
unr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Siddharth Vishweshwaran | B 1 | W 2 | B 3 |
unr. | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Unrated Quad 5
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 |
1 | Kyoungwon Kim | W 4 | B 3 | B 2 |
unr. | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Jack Simon | W 3 | B 4 | W 1 |
unr. | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
3 | Claire Revesz | B 2 | W 1 | B 4 |
unr. | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | Bandith Carr | B 1 | W 2 | W 3 |
unr. | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
SwissSys Wall Chart. quads 2: Unrated Quad 6
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 |
1 | Nicholas Natz | W 2 | B 4 | W 3 | B 5 | ---- |
unr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | William Kim | B 1 | ---- | B 4 | W 3 | W 5 |
unr. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | Will Nelson | ---- | W 5 | B 1 | B 2 | W 4 |
unr. | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | Billy Moore | B 5 | W 1 | W 2 | ---- | B 3 |
unr. | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | Connor Carroll | W 4 | B 3 | ---- | W 1 | B 2 |
unr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |